ZMM BULGARIA HOLDING

Компания ZMM - BULGARIA HOLDING AD - была основана в 2001 году как дочерняя компания Industrial Holding Bulgaria AD - одной из крупнейших промышленных групп в Болгарии.

ZMM - Bulgaria Holding AD создан для консолидации, сохранения и развития более 70-летнего опыта и лучших традиций предприятий машиностроения в Болгарии: Sliven AD, Mashstroy - Troyan AD, ZMM Sofia AD, Leyarmach AD, ZMM Nova Zagora AD, и Elprom ZEM AD (теперь называется IHB Electric AD).

На этой основе ZMM - Bulgaria Holding AD успешно укрепил международные позиции своей продукции и сосредоточился на текущих тенденциях в развитии техники.

Компания присутствует и продает универсальные и токарные станки с ЧПУ более чем в 60 странах. Ее основными рынками являются Германия, Италия, США, России и Турции. Другие традиционно хорошие рынки: на Ближнем и Дальнем Востоке, в Центральной и Южной Америке.

Основные направления деятельности компании ZMM - Bulgaria Holding AD

  • Исследование, проектирование, производство и поставка широкого ассортимента металлообрабатывающих станков (токарных станков, трубонарезных станков и станков с ЧПУ), а так же приспособлений и оборудования для них.
  • Маркетинг и торговля в области металлообрабатывающих станков.
  • Производство сверлильных колонных станков
  • Производство ленточнопильных станков
  • Производство крупногабаритного литья для станков  и металлообрабатывающего оборудования.
  • Производство призматических корпусных и ротационно-симметричных деталей и узлов, механизмов и запасных частей для станков.
  • Разработка и производство модульных и специализированных станков и комплектные поставки оборудования и линий, обеспечивающих технологические процессы производства.
  • Монтаж, наладка, гарантийное и сервисное обслуживание.
  • Монтаж и наладка на металлообрабатывающие станки системы ЧПУ: Fagor, Siemens, Heidenhain, Fagor и другие.

До нынешнего времени предприятия группы ZMM Bulgaria Holding AD выпустили более 115 000 токарных станков, более 500 000 электродвигателей и более 210 000 гидрогенераторов.

Официальный сайт ЗММ БОЛГАРИЯ ХОЛДИНГ - www. zmmbulgaria.com (http://www.zmmbulgaria.com/)

Станки ZMM - Bulgaria Holding AD

Токарные станки
Универсальные станки
Наименование Описание
Диаметр обработки, мм Мощность эл.двигателя, кВт
над станиной над суппортом
1 СU325/500 325 190 2,2
2 СU325/750 325 190 2,2
3 СU325/1000 325 190 2,2
4 С400ТМ/750 400 235 4
5 С400ТМ/1000 400 235 4
6 С400ТМ/1500 400 235 4
7 СU400/1000 440 230 7,5
8 СU400/1500 440 230 7,5
9 СU400/2000 440 230 7,5
10 СU400M/1000 440 240 7,5
11 СU400M/1500 440 240 7,5
12 СU400M/2000 440 240 7,5
13 СU400M/3000 440 240 7,5
14 СU400M/4000 440 240 7,5
15 СU400M/5000 440 240 7,5
16 СU500/1000 500 300 7,5
17 СU500/1500 500 300 7,5
18 СU500/2000 500 300 7,5
19 СU500M/1000 500 300 7,5
20 СU500M/1500 500 300 7,5
21 СU500M/2000 500 300 7,5
22 СU500M/3000 500 300 7,5
23 СU500M/4000 500 300 7,5
24 СU500M/5000 500 300 7,5
25 СU500MT/1000 500 300 7,5
26 СU500MT/1500 500 300 7,5
27 СU500MT/2000 500 300 7,5
28 СU500MT/3000 500 300 7,5
29 СU500MT/4000 500 300 7,5
30 СU500MT/5000 500 300 7,5
31 СU580M/1000 580 380 7,5
32 СU580M/1500 580 380 7,5
33 СU580M/2000 580 380 7,5
34 СU580M/3000 580 380 7,5
35 СU580M/4000 580 380 7,5
36 СU580M/5000 580 380 7,5
37 СU630/1000 630 430 11
38 СU630/1500 630 430 11
39 СU630/2000 630 430 11
40 СU630/3000 630 430 11
41 СU630/4000 630 430 11
42 СU630/5000 630 430 11
43 CU730/1000 730 500 11
44 CU730/1500 730 500 11
45 CU730/2000 730 500 11
46 CU730/3000 730 500 11
47 CU730/4000 730 500 11
48 CU730/5000 730 500 11
49 CU800/1500 890 490 22
50 CU800/3000 890 490 22
51 CU800/4000 890 490 22
52 CU800/5000 890 490 22
53 CU800/6000 890 490 22
54 CU1000/1500 1090 690 22
55 CU1000/3000 1090 690 22
56 CU1000/4000 1090 690 22
57 CU1000/5000 1090 690 22
58 CU1000/6000 1090 690 22
59 CU1250/1500 1320 940 22
60 CU1250/3000 1320 940 22
61 CU1250/4000 1320 940 22
62 CU1250/5000 1320 940 22
63 CU1250/6000 1320 940 22
64 С11MT/1000 600 400 7,5
65 С11MT/1500 600 400 7,5
66 С11MT/2000 600 400 7,5
67 С11MT/3000 600 400 7,5
68 С11MT/4000 600 400 7,5
69 С11MT/5000 600 400 7,5
70 C10T/1500 660 420 11
71 C10T/2000 660 420 11
72 C10T/3000 660 420 11
73 C10T/4000 660 420 11
74 C10T/5000 660 420 11
75 C10T/6000 660 420 11
76 C10TM/1500 760 520 15
77 C10TM/2000 760 520 15
78 C10TM/3000 760 520 15
79 C10TM/4000 760 520 15
80 C10TM/5000 760 520 15
81 C10TM/6000 760 520 15
82 C10TH/1500 860 620 15
83 C10TH/2000 860 620 15
84 C10TH/3000 860 620 15
85 C10TH/4000 860 620 15
86 C10TH/5000 860 620 15
87 C10TH/6000 860 620 15
Станки с бесступенчатым регулированием
1 СU325RD/750 2,2kW 325 190 2,2
2 СU325RD/1000 4kW 325 190 2,2
3 C400TS/750 7,5kW 400 235 7,5
4 C400TS/1000 7,5kW 400 235 7,5
5 C400TS/1500 7,5kW 400 235 7,5
6 СU400MRD/1000 11kW 440 240 11
7 СU400MRD/1500 11kW 440 240 11
8 СU400MRD/2000 11kW 440 240 11
9 СU400MRD/3000 11kW 440 240 11
10 СU400MRD/4000 11kW 440 240 11
11 СU400MRD/5000 11kW 440 240 11
12 СU500MRD/1000 11kW 500 300 11
13 СU500MRD/1500 11kW 500 300 11
14 СU500MRD/2000 11kW 500 300 11
15 СU500MRD/3000 11kW 500 300 11
16 СU500MRD/4000 11kW 500 300 11
17 СU500MRD/5000 11kW 500 300 11
18 СU580MRD/1000 11kW 580 380 11
19 СU580MRD/1500 11kW 580 380 11
20 СU580MRD/2000 11kW 580 380 11
21 СU580MRD/3000 11kW 580 380 11
22 СU580MRD/4000 11kW 580 380 11
23 СU580MRD/5000 11kW 580 380 11
24 СU500MTRD/1000 11kW 500 300 11
25 СU500MTRD/1500 11kW 500 300 11
26 СU500MTRD/2000 11kW 500 300 11
27 СU500MTRD/3000 11kW 500 300 11
28 СU500MTRD/4000 11kW 500 300 11
29 СU500MTRD/5000 11kW 500 300 11
30 CU630RD/1000  11kW 630 430 11
31 CU630RD/1500  11kW 630 430 11
32 CU630RD/2000  11kW 630 430 11
33 CU630RD/3000  11kW 630 430 11
34 CU630RD/4000  11kW 630 430 11
35 CU630RD/5000  11kW 630 430 11
36 CU730RD/1000  11kW 730 480 11
37 CU730RD/1500  11kW 730 480 11
38 CU730RD/2000  11kW 730 480 11
39 CU730RD/3000  11kW 730 480 11
40 CU730RD/4000  11kW 730 480 11
41 CU730RD/5000  11kW 730 480 11
42 CU800RD/1500  30kW 890 490 30
43 CU800RD/3000  30kW 890 490 30
44 CU800RD/4000  30kW 890 490 30
45 CU800RD/5000  30kW 890 490 30
46 CU800RD/6000  30kW 890 490 30
47 CU800RD/7000  30kW 890 490 30
48 CU800RD/8000  30kW 890 490 30
49 CU800RD/9000  30kW 890 490 30
50 CU800RD/10000  30kW 890 490 30
51 CU1000RD/1500  30kW 1090 690 30
52 CU1000RD/3000  30kW 1090 690 30
53 CU1000RD/4000  30kW 1090 690 30
54 CU1000RD/5000  30kW 1090 690 30
55 CU1000RD/6000  30kW 1090 690 30
56 CU1000RD/7000  30kW 1090 690 30
57 CU1000RD/8000  30kW 1090 690 30
58 CU1000RD/9000  30kW 1090 690 30
59 CU1000RD/10000  30kW 1090 690 30
60 CU1250RD/1500  30kW 1320 940 30
61 CU1250RD/3000  30kW 1320 940 30
62 CU1250RD/4000  30kW 1320 940 30
63 CU1250RD/5000  30kW 1320 940 30
64 CU1250RD/6000  30kW 1320 940 30
65 CU1250RD/7000  30kW 1320 940 30
66 CU1250RD/8000  30kW 1320 940 30
67 CU1250RD/9000  30kW 1320 940 30
68 CU1250RD/10000  30kW 1320 940 30
69 CU1410RD/2000  45kW 1410 1000 45
70 CU1410RD/3000  45kW 1410 1000 45
71 CU1410RD/4000  45kW 1410 1000 45
72 CU1410RD/5000  45kW 1410 1000 45
73 CU1410RD/6000  45kW 1410 1000 45
74 CU1410RD/7000  45kW 1410 1000 45
75 CU1410RD/8000  45kW 1410 1000 45
76 CU1410RD/9000  45kW 1410 1000 45
Станки с бесступенчатым регулированием, серия "С"
1 С11MTS/1000  11kW 600 400 11
2 С11MTS/1500  11kW 600 400 11
3 С11MTS/2000  11kW 600 400 11
4 С11MTS/3000  11kW 600 400 11
5 С11MTS/4000  11kW 600 400 11
6 С11MTS/5000  11kW 600 400 11
7 С11MTS/1000  15kW 600 400 15
8 С11MTS/1500  15kW 600 400 15
9 С11MTS/2000  15kW 600 400 15
10 С11MTS/3000  15kW 600 400 15
11 С11MTS/4000  15kW 600 400 15
12 С11MTS/5000  15kW 600 400 15
13 C10TS/1500 660 420 15
14 C10TS/2000 660 420 15
15 C10TS/3000 660 420 15
16 C10TS/4000 660 420 15
17 C10TS/5000 660 420 15
18 C10TS/6000 660 420 15
19 C10TMS/1500 760 520 15
20 C10TMS/2000 760 520 15
21 C10TMS/3000 760 520 15
22 C10TMS/4000 760 520 15
23 C10TMS/5000 760 520 15
24 C10TMS/6000 760 520 15
25 C10TMS/1500  18,5kW 760 520 18,5
26 C10TMS/2000  18,5kW 760 520 18,5
27 C10TMS/3000  18,5kW 760 520 18,5
28 C10TMS/4000  18,5kW 760 520 18,5
29 C10TMS/5000  18,5kW 760 520 18,5
30 C10TMS/6000  18,5kW 760 520 18,5
31 C10THS/1500 860 620 15
32 C10THS/2000 860 620 15
33 C10THS/3000 860 620 15
34 C10THS/4000 860 620 15
35 C10THS/5000 860 620 15
36 C10THS/6000 860 620 15
Трубонарезные станки
Наименование Описание
Диаметр обработки, мм Мощность эл.двигателя, кВт
над станиной (max Æ отбр-ой трубы) над суппортом
1 C10T.10/1500 800 (10") 560 15
2 C10T.10/2000 800 (10") 560 15
3 C10T.10/3000 800 (10") 560 15
4 C10T.10/4000 800 (10") 560 15
5 C10T.10/5000 800 (10") 560 15
6 C10T.10/6000 800 (10") 560 15
7 C10T.12/1500 800 (12") 560 15
8 C10T.12/2000 800 (12") 560 15
9 C10T.12/3000 800 (12") 560 15
10 C10T.12/4000 800 (12") 560 15
11 C10T.12/5000 800 (12") 560 15
12 C10T.12/6000 800 (12") 560 15
13 C10T.14/1500 1020 780 18,5
14 C10T.14/2000 1020 780 18,5
15 C10T.14/3000 1020 780 18,5
16 C10T.14/4000 1020 780 18,5
17 C10T.14/5000 1020 780 18,5
18 C10T.14/6000 1020 780 18,5
Трубонарезные станки c бесступенчатым регулированием
Наименование Описание
Диаметр обработки, мм Мощность эл.двигателя, кВт
над станиной (max Æ отбр-ой трубы) над суппортом
1 C10TS.10/1500  15kW 800 (10") 560 11
2 C10TS.10/2000  15kW 800 (10") 560 11
3 C10TS.10/3000  15kW 800 (10") 560 11
4 C10TS.10/4000  15kW 800 (10") 560 11
5 C10TS.10/5000  15kW 800 (10") 560 11
6 C10TS.10/6000  15kW 800 (10") 560 11
7 C10TS.10/1500  18,5kW 800 (10") 560 11
8 C10TS.10/2000  18,5kW 800 (10") 560 11
9 C10TS.10/3000  18,5kW 800 (10") 560 11
10 C10TS.10/4000  18,5kW 800 (10") 560 11
11 C10TS.10/5000  18,5kW 800 (10") 560 11
12 C10TS.10/6000  18,5kW 800 (10") 560 11
13 C10TS.12/1500  15kW 800 (12") 560 11
14 C10TS.12/2000  15kW 800 (12") 560 11
15 C10TS.12/3000  15kW 800 (12") 560 11
16 C10TS.12/4000  15kW 800 (12") 560 11
17 C10TS.12/5000  15kW 800 (12") 560 11
18 C10TS.12/6000  15kW 800 (12") 560 11
19 C10TS.12/1500  18,5kW 800 (12") 560 11
20 C10TS.12/2000  18,5kW 800 (12") 560 11
21 C10TS.12/3000  18,5kW 800 (12") 560 11
22 C10TS.12/4000  18,5kW 800 (12") 560 11
23 C10TS.12/5000  18,5kW 800 (12") 560 11
24 C10TS.12/6000  18,5kW 800 (12") 560 11
Станки с ЧПУ
1 LCC800/1500 Сименс 840 Dsl 890 490 30
2 LCC800/3000 Сименс 840 Dsl 890 490 30
3 LCC800/4000 Сименс 840 Dsl 890 490 30
4 LCC800/5000 Сименс 840 Dsl 890 490 30
5 LCC800/6000 Сименс 840 Dsl 890 490 30
6 LCC1000/1500 Сименс 840 Dsl 1090 690 30
7 LCC1000/3000 Сименс 840 Dsl 1090 690 30
8 LCC1000/4000 Сименс 840 Dsl 1090 690 30
9 LCC1000/5000 Сименс 840 Dsl 1090 690 30
10 LCC1000/6000 Сименс 840 Dsl 1090 690 30
11 LCC1250/1500 Сименс 840 Dsl 1320 940 30
12 LCC1250/3000 Сименс 840 Dsl 1320 940 30
13 LCC1250/4000 Сименс 840 Dsl 1320 940 30
14 LCC1250/5000 Сименс 840 Dsl 1320 940 30
15 LCC1250/6000 Сименс 840 Dsl 1320 940 30
16 LT500/1500 Сименс 808 D Advanced 500 300 11
17 LT580/1000 Сименс 802 Dsl 580 380 11
18 LT580/1500 Сименс 802 Dsl 580 380 11
19 LT580/2000 Сименс 802 Dsl 580 380 11
20 LT580/3000 Сименс 802 Dsl 580 380 11
21 LT580/4000 Сименс 802 Dsl 580 380 11
22 LT580/5000 Сименс 802 Dsl 580 380 11
23 LT660/1500 Сименс 802 Dsl 660 420 15
24 LT660/2000 Сименс 802 Dsl 660 420 15
25 LT660/3000 Сименс 802 Dsl 660 420 15
26 LT660/4000 Сименс 802 Dsl 660 420 15
27 LT660/5000 Сименс 802 Dsl 660 420 15
28 LT660/6000 Сименс 802 Dsl 660 420 15
29 LT760/1500 Сименс 802 Dsl 760 520 18,5
30 LT760/2000 Сименс 802 Dsl 760 520 18,5
31 LT760/3000 Сименс 802 Dsl 760 520 18,5
32 LT760/4000 Сименс 802 Dsl 760 520 18,5
33 LT760/5000 Сименс 802 Dsl 760 520 18,5
34 LT760/6000 Сименс 802 Dsl 760 520 18,5
35 LT860/1500 Сименс 802 Dsl 860 620 18,5
36 LT860/2000 Сименс 802 Dsl 860 620 18,5
37 LT860/3000 Сименс 802 Dsl 860 620 18,5
38 LT860/4000 Сименс 802 Dsl 860 620 18,5
39 LT860/5000 Сименс 802 Dsl 860 620 18,5
40 LT860/6000 Сименс 802 Dsl 860 620 18,5
41 LT800/1500 Сименс 802 Dsl 890 490 30
42 LT800/3000 Сименс 802 Dsl 890 490 30
43 LT800/4000 Сименс 802 Dsl 890 490 30
44 LT800/5000 Сименс 802 Dsl 890 490 30
45 LT800/6000 Сименс 802 Dsl 890 490 30
46 LT1000/1500 Сименс 802 Dsl 1090 690 30
47 LT1000/3000 Сименс 802 Dsl 1090 690 30
48 LT1000/4000 Сименс 802 Dsl 1090 690 30
49 LT1000/5000 Сименс 802 Dsl 1090 690 30
50 LT1000/6000 Сименс 802 Dsl 1090 690 30
51 LT1250/1500 Сименс 802 Dsl 1320 940 30
52 LT1250/3000 Сименс 802 Dsl 1320 940 30
53 LT1250/4000 Сименс 802 Dsl 1320 940 30
54 LT1250/5000 Сименс 802 Dsl 1320 940 30
55 LT1250/6000 Сименс 802 Dsl 1320 940 30
56 T100 42 42 6
57 Т200 420 330 11
58 Т202 2S 200 двухшпиндельный 11/5,5
59 T252 2S  250 двухшпиндельный  11/15
60 Т250 550 330 15
61 Т350 600 400 15
T400/1200 700 450 18,5/22
63 Т500/1000 610 390 7,5
64 Т500/1500 610 390 7,5
65 Т500/2000 610 390 7,5
Т500/3000 610 390 7,5
63 Т600/1000 710 490 7,5
63 Т600/1500 710 490 7,5
63 Т600/2000 710 490 7,5
63 Т600/3000 710 490 7,5
66 Т700/1000 760 540 15
67 Т700/1500 760 540 15
68 Т700/2000 760 540 15
69 Т700/3000 760 540 15
70 Т700/4000 760 540 15
Т700/5000 760 540 15
Трубонарезные станки с ЧПУ
Наименование Описание
Диаметр обработки, мм Мощность эл.двигателя, кВт
над станиной (max Æ отбр-ой трубы) над суппортом
1 LTC10T.10/1500 Siemens 808DA 800 (10") 560 11
2 LTC10T.10/2000 Siemens 808DA 800 (10") 560 11
3 LTC10T.10/3000 Siemens 808DA 800 (10") 560 11
4 LTC10T.10/4000 Siemens 808DA 800 (10") 560 11
5 LTC10T.10/5000 Siemens 808DA 800 (10") 560 11
6 LTC10T.10/6000 Siemens 808DA 800 (10") 560 11
7 LTC10T.12/1500 Siemens 808DA 800 (12") 560 11
8 LTC10T.12/2000 Siemens 808DA 800 (12") 560 11
9 LTC10T.12/3000 Siemens 808DA 800 (12") 560 11
10 LTC10T.12/4000 Siemens 808DA 800 (12") 560 11
11 LTC10T.12/5000 Siemens 808DA 800 (12") 560 11
12 LTC10T.12/6000 Siemens 808DA 800 (12") 560 11
Инструментальныефрезерные  станки
1 FNGJ 40A 800*400 4 50-4000
2 FNG 40 CNCA HH TNC 320 800*400 4 50-4000
3 FNGJ 50A  900*500 4 50-4000
4 FNG 50 CNCA HH TNC 320 900*500 4 50-4000
Обрабатывающие центры
1 М400 760*400 7,5 60-8000
2 М450 760*450 7,5 60-8000
3 М500 900*500 11 60-8000
4 М550 1200*500 11 60-8000
5 М650 1300*650 11 60-8000
6 М700 1400*600 11 60-8000
7 М800 1600*800 11 60-6000
8 DM600 1200*600 7,5/11 10000
M1000 2000*1000 15/18,5 6000
M2000 2400*1000 15/18,5 6000
9 VMC350 580/520 15/18,5 8000/12000/15000
10 GM350 350/800*480 15/18,5 15000
Вертикальные сверлильные станки
Наименование Описание
Размер рабочего стола, мм Мощность эл.двигателя, кВт Частота вращения шпинделя
1 SE 2025 B 500x400 0,9 105-2900
2 SE 2030 B 500x400 1,2 75-3010
3 SE 2035  500x400 2 75-3010
4 SE 2040 500x400 2,2 90-1500
Долбежные станки
Наименование Описание
Ход инструмена, мм Мощность эл.двигателя, кВт Размер рабочего стола, мм
1 S200TGI 0-200 1,5 300*600
2 S315TGI 0-315 2,2 300*600
Ленточнопильные станки
Наименование Описание
Резка под углом размер ленты Скорость резания, м/мин
Горизонтальные ленточнопильные станки
1 HT150M 150;200*150/100;100*120/- 2100*13*0,65 80
2 Н260М 260;360*180/-/- 3660*27*0,9 45/90
3 Н300М 300;500*300,600*300/-/-  4140*27*0,9 17-106
4 НТ300М 300;500*300/300;325*300/- 4140*27*0,9 17-106
5 HDT300S 300;480*300,500*255/300;325*300/240;255;215*300 4140*27*0,9 17-106
6 H300A 300; 430*300/-/- 4140*27*0,9 17-106
7 H420S 420;450*420,500*250/-/- 5000*34*1,1 17-106
8 HT420S 420;450*420,500*250/360; 320, 320*400/- 5000*34*1,1 17-106
9 H420A 420;450*420, 500*250/-/- 5000*34,1,1 17-106
Колонные ленточнопильные станки
1 C500S 500;600*5000/-/- 6350*41*1,3 25-140
2 C500/800S 500;600*5000/-/- 7000*41*1,3 25-140
3 CT500/800S 500;800*500/500;500*500/- 7000*41*1,3 25-140
4 C500A 500;500*520/-/- 6350*41*1,3 25-140
5 C800/1000M 800;1000*800/-/- 9800*54*1,6 25-140
6 CT800/1000M 800;1000*800/660;660*800/- 9800*54*1,6 25-140
Многофункциональные станки
1 VS450M 350;350х2000/350х1000 4300х34х1,1 20-100